Phuket, Krabi ou Koh Yao Noi ?
Matrice de décision sur 12 critères. Pondère selon tes priorités.
Mis à jour mai 2026
La matrice de décision
Note sur 5 étoiles par critère. Ajuste les poids pour personnaliser le score total.
Phuket = variété et confort, Krabi = aventure et karsts, Koh Yao Noi = silence. Phuket couvre tous les profils mais est la plus fréquentée. Krabi est idéale pour les actifs (escalade, kayak, excursions). Koh Yao Noi convient aux voyageurs qui veulent sortir des sentiers battus à 30 min de Phuket.
Les trois destinations sont sur la même côte Andaman — même saison. Secs novembre-avril, pluvieux juin-octobre. On peut facilement combiner les trois en un séjour : Phuket base aéroport + Krabi 3 nuits + Koh Yao Noi 2 nuits.
Phuket vs Krabi vs Koh Yao Noi
Glisse les curseurs Poids pour adapter à tes priorités. Le total recalcule en direct.
| Critère | Phuket | Krabi | Koh Yao Noi | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Budget hébergement et repas | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 2 |
| Paysages (falaises, plages, îles) | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 2 |
| Excursions bateau (îles, snorkeling) | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | 2 |
| Vie nocturne et sorties | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 2 |
| Infrastructure (hôpitaux, malls, transports) | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | 2 |
| Calme et authenticité locale | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | 2 |
| Télétravail (wifi, 5G, coworking) | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | 2 |
| Famille et plages enfants | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 2 |
| Saison sèche nov-fév (Andaman) | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 2 |
| Accès vols internationaux directs | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ | 2 |
| Risque arnaques touristiques | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | 2 |
| Facilité logistique (sans ferry) | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ | 2 |
| Total pondéré | -- | -- | -- |
Sources et méthodologie
- Nomad List, Reddit r/Thailand 2025-2026
- Données prix Krabi et Phuket observation mai 2026
- Booking médian Patong vs Ao Nang vs Yao Noi
Quelle destination pour quel profil ?
Tu veux l'infrastructure maximale, les vols directs internationaux, Patong ou Kata pour la nuit, et tu acceptes le sur-tourisme et des prix plus élevés.
Lire le comparatif →Tu veux Railay et les falaises karstiques, un budget maîtrisé, des excursions 4 Islands et Hong Islands, et tu acceptes moins de vie nocturne qu'à Patong.
Lire le comparatif →Tu veux déconnecter 3-5 jours entre les pitons karstiques, kayak et calme absolu, sans Patong ni Ao Nang. Ferry depuis Phuket ou Krabi obligatoire.
Lire le comparatif →Coût journée comparé
Budget journalier médian par destination
| Destination | Backpacker EUR | Confort EUR | Premium EUR |
|---|---|---|---|
| Phuket (Patong/Kata) | 38 | 100 | 300 |
| Krabi (Ao Nang) | 23 | 52 | 143 |
| Koh Yao Noi | 38 | 105 | 350 |
Sources et méthodologie
- cout-journee-krabi observation directe
- Nomad List Phuket 2025-2026
- Booking médian Yao Noi resorts