Krabi, Phuket ou Koh Samui ?
Matrice de décision sur 12 critères. Pondère selon tes priorités.
Mis à jour mai 2026
La matrice de décision
Note sur 5 étoiles par critère. Ajuste les poids pour personnaliser le score total.
Krabi pour les aventuriers, Phuket pour le confort, Koh Samui pour la détente. Si tu veux Railay + karsts + excursions îles : Krabi. Si tu veux variété de plages
- nightlife + tout inclus : Phuket. Si tu veux plage calme + spa + Golfe de Thaïlande : Samui.
La saison joue autant que la destination — côte Andaman vs côte Golfe. Krabi et Phuket (Andaman) : secs novembre-avril, pluvieux juin-octobre. Koh Samui (Golfe) : secs mars-août, pluvieux novembre-janvier. Combine les deux côtes dans le bon ordre selon ta date de départ.
Krabi vs Phuket vs Koh Samui
Glisse les curseurs Poids pour adapter à tes priorités. Le total recalcule en direct.
| Critère | Krabi | Phuket | Koh Samui | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Budget hébergement et repas | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | 2 |
| Paysages (falaises, plages, îles) | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 2 |
| Excursions bateau (îles, snorkeling) | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 2 |
| Vie nocturne et sorties | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | 2 |
| Infrastructure (hôpitaux, malls, transports) | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | 2 |
| Calme et authenticité locale | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | 2 |
| Télétravail (wifi, 5G, coworking) | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 2 |
| Famille et plages enfants | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | 2 |
| Saison sèche nov-fév (Andaman) | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | 2 |
| Saison sèche mars-août (Golfe) | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ | 2 |
| Accès vols internationaux directs | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | 2 |
| Risque arnaques touristiques | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | 2 |
| Total pondéré | -- | -- | -- |
Sources et méthodologie
- Nomad List, Reddit r/Thailand 2025-2026
- Données prix Krabi observation directe mai 2026
- Booking médian Phuket Patong vs Ao Nang vs Chaweng
Quelle destination pour quel profil ?
Tu veux Railay et les falaises karstiques, un budget maîtrisé, des excursions 4 Islands et Hong Islands, et tu acceptes moins de vie nocturne qu'à Patong.
Lire le comparatif →Tu veux l'infrastructure maximale, les vols directs internationaux, Patong ou Kata pour la nuit, et tu acceptes le sur-tourisme et des prix plus élevés.
Lire le comparatif →Tu voyages mars-août (mousson Andaman), tu veux une île resort avec plages familiales, accès Phangan et Tao, sans l'ambiance falaises de Krabi.
Lire le comparatif →Coût journée comparé
Budget journalier médian par destination
| Destination | Backpacker EUR | Confort EUR | Premium EUR |
|---|---|---|---|
| Krabi | 23 | 52 | 143 |
| Phuket (Patong/Kata) | 30 | 65 | 180 |
| Koh Samui (Chaweng) | 28 | 60 | 170 |
Sources et méthodologie
- cout-journee-krabi observation directe
- Nomad List Phuket et Samui 2025-2026