Transport entre villes au Vietnam
Train Réunification, vols dès 20 USD, open bus. Prix et durées 2026 pour chaque liaison.
Principales liaisons inter-villes 2026
Train : réserver sur dsvn.vn — pas de site tiers. Les sites non officiels facturent des frais supplémentaires pour le même billet. Couchette 4 places soft sleeper = meilleur rapport confort/prix.
Liaisons inter-villes Vietnam (mai 2026)
| Trajet | Train (durée / prix min) | Avion (durée / prix min) | Recommandation |
|---|---|---|---|
| Hanoi → Da Nang | 14–16h / 530 000 VND | 1h20 / 550 000 VND | Train SE19 (départ 19h50) : col Hai Van au réveil |
| Hanoi → Hué | 12–14h / 480 000 VND | 1h15 / 600 000 VND | Train nuit recommandé |
| Hanoi → HCMC | 30–33h / 950 000 VND | 2h / 550 000 VND | Avion si temps limité, train pour l'expérience |
| Da Nang → Hoi An | N/A | N/A | Grab Car 30 min (160 000–240 000 VND) ou bus 20 000 VND |
| HCMC → Nha Trang | 7–8h / 320 000 VND | 1h10 / 380 000 VND | Train nuit confort ou avion budget |
| HCMC → Phu Quoc | N/A | 1h / 350 000 VND | Avion uniquement (ou ferry Ha Tien 1h) |
| Da Nang → Hué | 2h30 / 180 000 VND | N/A | Train recommandé : col Hai Van, vues spectaculaires |
Compagnies recommandées
Train : dsvn.vn (site officiel Vietnam Railways). Code SE = express Réunification. Couchette 4 places soft sleeper recommandée. Siège assis 1ère classe pour trajets < 4h. Haute saison et Tết : réserver 2–3 semaines à l'avance.
Avion : VietJet Air (low-cost, nombreuses routes), Bamboo Airways (meilleur service), Vietnam Airlines (premium, bagages inclus). Réserver sur les sites directs ou Skyscanner. Frais bagage low-cost : 10–20 USD par tranche 20 kg.
Bus longue distance : Phuong Trang (FUTA Bus Lines) = leader fiable. Prix 100 000–250 000 VND selon trajet.