Combien coûte une journée à Phu Quoc ?
La plus chère du Vietnam : 28 EUR backpacker, 60 EUR confort. Prix mai 2026.
Mis à jour mai 2026
Calculateur : ton budget journée Phu Quoc
Budget journée Phu Quoc selon profil
Total
--
€
- Hébergement 30 €
- Repas et boissons 15 €
- Activités (snorkeling, safari) 10 €
- Scooter / Grab 5 €
Prix vérifiés Phu Quoc
Prix hébergement, repas et activités Phu Quoc (mai 2026)
| Poste | Prix VND | EUR |
|---|---|---|
| Hostel dortoir (Dương Đông) | 160 000–260 000 | 6 |
| Guesthouse chambre privée | 400 000–750 000 | 15 |
| Hôtel 3 étoiles (Long Beach) | 1 200 000–2 200 000 | 44 |
| Resort 4-5 étoiles | 3 000 000–15 000 000 | 109 |
| Street food marché nocturne | 40 000–80 000 / plat | 2 |
| Fruits de mer grillés (marché nocturne) | 200 000–600 000 / repas | 7 |
| Bún quậy (soupe locale) | 40 000–70 000 | 2 |
| Excursion snorkeling An Thoi (déjeuner) | 350 000–500 000 | 13 |
| Vinpearl Safari (adulte) | 750 000–1 000 000 | 27 |
| Scooter location / jour | 130 000–200 000 | 5 |
Taux de change utilisé : 1 EUR = 27 500 VND (mai 2026)