Transport et logistique à Nha Trang
Aéroport CXR à 35 km. Navette officielle 60k VND. Train Réunification. Prix mai 2026.
Mis à jour mai 2026
Comment rejoindre Nha Trang
Accès à Nha Trang (mai 2026)
| Depuis | Option | Durée | Prix VND | Note |
|---|---|---|---|---|
| Aéroport CXR (Cam Ranh) | Navette airport limousine | 45–60 min | 60 000–80 000 | Dépose hôtels Trần Phú — recommandé |
| Aéroport CXR | Grab Car | 40–55 min | 270 000–350 000 | Pickup terminal, prix fixe app |
| HCMC (avion) | VietJet / Vietnam Airlines / Bamboo | 1h10 | 380 000+ | Nombreuses fréquences quotidiennes |
| Da Nang (avion) | VietJet / Bamboo | 1h10 | 400 000+ | Via HCMC ou direct |
| HCMC (train) | Train SE Réunification | 7–8h | 320 000+ | Train nuit recommandé, couchette 4 places |
| Hanoi (avion) | VietJet / Vietnam Airlines | 2h (direct) ou via HCMC | 520 000+ | Vol direct limité, souvent via HCMC |
Taux de change utilisé : 1 EUR = 27 500 VND (mai 2026)
Se déplacer à Nha Trang
Transport local Nha Trang (mai 2026)
| Moyen | Prix VND | Note pratique |
|---|---|---|
| Grab Bike | 15 000–45 000 | Course 2–5 km, centre-ville plat |
| Grab Car | 50 000–140 000 | Vers ferry Vinpearl, marché Đầm, Ba Ho |
| Scooter (location) | 100 000–160 000 / jour | Ba Ho Waterfalls (20 km nord), Yang Bay (50 km) |
| Taxi Vinasun / Mai Linh | Compteur | Fiable avec compteur — éviter taxis non agréés |