Combien coûte une journée à Nha Trang ?
Prix agrégés en VND, mai 2026. Plongée et excursions îles intégrés.
Mis à jour mai 2026
Calculateur : ton budget journée Nha Trang
Budget journée Nha Trang selon profil
Total
--
€
- Hébergement 22 €
- Repas et boissons 12 €
- Activités (plongée / tour îles) 10 €
- Transport local 4 €
Prix vérifiés Nha Trang
Prix hébergement, repas et activités Nha Trang (mai 2026)
| Poste | Prix VND | EUR |
|---|---|---|
| Hostel dortoir (Phạm Văn Đồng) | 120 000–200 000 | 4 |
| Guesthouse chambre privée | 280 000–550 000 | 10 |
| Hôtel 3 étoiles (Trần Phú, vue mer) | 900 000–1 700 000 | 33 |
| Resort 4-5 étoiles | 2 000 000–6 000 000 | 73 |
| Bún cá (soupe poisson locale) | 40 000–70 000 | 2 |
| Nem nướng Nha Trang (brochettes) | 60 000–100 000 | 2 |
| Fruits de mer (marché Đầm) | 200 000–500 000 / repas | 7 |
| Plongée 2-tank dive (Hon Mun) | 1 200 000–1 800 000 | 44 |
| Tour 4 îles (avec déjeuner) | 350 000–500 000 | 13 |
| Mud Bath i-Resort | 180 000 | 7 |
Taux de change utilisé : 1 EUR = 27 500 VND (mai 2026)