Combien coûte une journée à Hoi An ?
Prix agrégés en VND, mai 2026. Surcoût UNESCO intégré. Calculateur par profil.
Mis à jour mai 2026
Calculateur : ton budget journée Hoi An
Budget journée Hoi An selon profil
Total
--
€
- Hébergement 22 €
- Repas et boissons 15 €
- Vélo / scooter / Grab 5 €
- Ticket UNESCO + activités 8 €
Prix hébergement Hoi An
Hébergement Hoi An par type (mai 2026)
| Type | Zone | Prix VND/nuit | EUR/nuit |
|---|---|---|---|
| Hostel dortoir | An Phú | 130 000–220 000 | 5 |
| Guesthouse chambre privée | An Phú / Cam Nam | 350 000–650 000 | 13 |
| Hôtel 3 étoiles | Vieille ville / An Phú | 900 000–1 800 000 | 33 |
| Resort bord de mer | Cua Dai / An Bang | 1 500 000–4 000 000 | 55 |
| Appartement Airbnb 1 ch. | An Phú | 500 000–950 000 | 18 |
Taux de change utilisé : 1 EUR = 27 500 VND (mai 2026)
Prix repas et spécialités Hoi An
Cao Lầu et bánh mì Phượng : les deux spécialités emblématiques de Hoi An. Cao Lầu (marché central) : 40 000–70 000 VND. Bánh mì Phượng : 25 000–40 000 VND. Les restaurants de la vieille ville UNESCO sont systématiquement 2–4× plus chers.
Prix repas Hoi An (mai 2026)
| Plat / activité | Prix VND | EUR |
|---|---|---|
| Cao Lầu (marché central) | 40 000–70 000 | 2 |
| White Rose (bánh bao vạc) | 60 000–100 000 | 2 |
| Bánh mì Phượng | 25 000–40 000 | 1 |
| Mì Quảng (spécialité centre) | 35 000–65 000 | 1 |
| Restaurant vieille ville UNESCO | 150 000–300 000 / plat | 5 |
| Cours de cuisine (3h, marché inclus) | 350 000–650 000 | 13 |
| Ticket vieille ville UNESCO | 120 000 (5 entrées) | 4 |
| Location vélo / jour | 30 000–60 000 | 1 |
Taux de change utilisé : 1 EUR = 27 500 VND (mai 2026)