Combien coûte une journée à Ho Chi Minh Ville ?
Prix agrégés en VND, mai 2026. Calculateur selon ton profil voyageur.
Mis à jour mai 2026
Calculateur : ton budget journée HCMC
Budget journée Ho Chi Minh Ville selon profil
Total
--
€
- Hébergement 20 €
- Repas et boissons 14 €
- Transport local (Grab) 6 €
- Activités et musées 5 €
Prix hébergement HCMC
Hébergement Ho Chi Minh Ville par type (mai 2026)
| Type | Zone | Prix VND/nuit | EUR/nuit |
|---|---|---|---|
| Hostel dortoir 4-6 lits | Phạm Ngũ Lão (District 1) | 130 000–200 000 | 5 |
| Chambre privée guesthouse | District 1 | 300 000–600 000 | 11 |
| Hôtel 3 étoiles | District 1 | 900 000–1 500 000 | 33 |
| Hôtel 4 étoiles | District 1 / Bình Thạnh | 1 500 000–2 800 000 | 55 |
| Appartement Airbnb 1 ch. | District 3 | 500 000–900 000 | 18 |
Taux de change utilisé : 1 EUR = 27 500 VND (mai 2026)
Prix repas et street food HCMC
Cơm tấm (riz brisé + grillades) : le plat emblématique de HCMC à 40 000–80 000 VND. Bánh mì : 25 000–45 000 VND. Hủ tiếu (soupe) : 40 000–70 000 VND. Les restaurants touristiques District 1 pratiquent 3–5× les tarifs locaux.
Prix repas HCMC (mai 2026)
| Plat / consommation | Prix VND | EUR |
|---|---|---|
| Cơm tấm (riz brisé + grillades) | 40 000–80 000 | 2 |
| Bánh mì | 25 000–45 000 | 1 |
| Hủ tiếu (soupe de nouilles) | 40 000–70 000 | 2 |
| Phở (restaurant local) | 50 000–90 000 | 2 |
| Bière Tiger (bar backpacker) | 25 000–40 000 | 1 |
| Cà phê sữa đá (Highlands Coffee) | 35 000–55 000 | 1 |
| Restaurant touriste District 1 | 130 000–260 000 / plat | 5 |
| Entrée Musée de la Guerre | 40 000 | 1 |
Taux de change utilisé : 1 EUR = 27 500 VND (mai 2026)