eSIM vs SIM locale à Hanoi
Comparatif prix et activation. Viettel 5G prioritaire. Mai 2026.
Mis à jour mai 2026
Comparatif eSIM vs SIM locale à Hanoi
eSIM vs SIM locale Hanoi (mai 2026)
| Critère | eSIM Viettel (eSIM Voyage) | SIM aéroport HAN | SIM boutique Viettel ville |
|---|---|---|---|
| Prix 20 Go / 30 jours | 23,90 EUR (1,19 EUR/Go) | 150 000–250 000 VND (6–9 EUR) | 100 000 VND (3,6 EUR) |
| Activation | Avant le vol, scan QR | Aéroport HAN, 10–20 min | Boutique + passeport requis |
| Internet dès atterrissage | Oui ✓ | Non (queue d'abord) | Non |
| Opérateur | Viettel (prioritaire) | Viettel ou Vinaphone | Viettel / Vinaphone au choix |
| Conserver numéro FR | Oui (dual SIM) | Non | Non |
| Couverture Sapa / Ha Long | Excellente (Viettel) | Bonne | Excellente (Viettel) |
Taux de change utilisé : 1 EUR = 27 500 VND (mai 2026)
Quelle option choisir ?
Versus
eSIM recommandée si...
Téléphone compatible (iPhone XS+ ou Android récent), tu veux internet dès l'atterrissage, tu voyages plusieurs pays. Activer sur esimvoyage.fr avant le départ.
Lire le comparatif →Versus
SIM locale boutique si...
Budget serré (100 000 VND = 3,6 EUR pour 20 Go), séjour long (> 30 jours), téléphone non compatible eSIM. Boutique Viettel Old Quarter avec passeport.
Lire le comparatif →