Combien coûte une journée à Hanoi ?
Prix agrégés en VND, mai 2026. Calculateur selon ton profil voyageur.
Mis à jour mai 2026
Calculateur : ton budget journée Hanoi
Budget journée Hanoi selon profil
Total
--
€
- Hébergement 18 €
- Repas et boissons 12 €
- Transport local 5 €
- Activités et visites 5 €
Prix hébergement Hanoi
Hébergement Hanoi par type (mai 2026)
| Type | Zone | Prix VND/nuit | EUR/nuit |
|---|---|---|---|
| Hostel dortoir 4-6 lits | Old Quarter | 120 000–220 000 | 4 |
| Chambre privée guesthouse | Old Quarter | 350 000–650 000 | 13 |
| Hôtel 3 étoiles | Hoan Kiem | 900 000–1 600 000 | 33 |
| Hôtel 4 étoiles | Centre élargi | 1 600 000–3 000 000 | 58 |
| Appartement Airbnb 1 ch. | Tay Ho | 550 000–950 000 | 20 |
Taux de change utilisé : 1 EUR = 27 500 VND (mai 2026)
Prix repas et street food Hanoi
Street food : 40 000–80 000 VND le repas — pho, bún chả, bánh mì. Les restaurants touristiques Old Quarter pratiquent 2–5× les tarifs locaux. Le marché Đồng Xuân concentre la street food locale la moins chère.
Prix repas Hanoi (mai 2026)
| Plat / consommation | Prix VND | EUR |
|---|---|---|
| Phở bò (restaurant local) | 40 000–80 000 | 2 |
| Bún chả | 50 000–90 000 | 2 |
| Bánh mì | 20 000–40 000 | 1 |
| Cơm bình dân (riz populaire) | 30 000–60 000 | 2 |
| Egg coffee (Café Đinh) | 45 000–55 000 | 2 |
| Bière bia hơi locale | 7 000–15 000 | 0 |
| Cà phê sữa đá | 20 000–45 000 | 1 |
| Restaurant touriste Old Quarter | 120 000–250 000 / plat | 5 |
Taux de change utilisé : 1 EUR = 27 500 VND (mai 2026)