Combien coûte une journée à Da Nang ?
Prix agrégés en VND, mai 2026. Calculateur selon ton profil voyageur.
Mis à jour mai 2026
Calculateur : ton budget journée Da Nang
Budget journée Da Nang selon profil
Total
--
€
- Hébergement 18 €
- Repas et boissons 13 €
- Transport local + Hoi An 7 €
- Activités (Marble Mtns, Ba Na Hills) 4 €
Prix hébergement Da Nang
Hébergement Da Nang par type (mai 2026)
| Type | Zone | Prix VND/nuit | EUR/nuit |
|---|---|---|---|
| Hostel dortoir | An Thuong / My Khe | 120 000–200 000 | 4 |
| Guesthouse chambre privée | An Thuong | 300 000–550 000 | 11 |
| Hôtel 3 étoiles | Centre / My Khe | 700 000–1 400 000 | 25 |
| Resort bord de mer 4 étoiles | My Khe / Non Nuoc | 1 400 000–3 000 000 | 51 |
| Appartement Airbnb 1 ch. | An Thuong | 450 000–800 000 | 16 |
Taux de change utilisé : 1 EUR = 27 500 VND (mai 2026)
Prix repas et street food Da Nang
Mì Quảng et bánh mì Da Nang : spécialités locales à 20 000–60 000 VND. Le marché Han (Chợ Hàn) est le meilleur endroit pour manger local < 50 000 VND le repas.
Prix repas Da Nang (mai 2026)
| Plat / consommation | Prix VND | EUR |
|---|---|---|
| Bánh mì Da Nang (marché Han) | 20 000–35 000 | 1 |
| Mì Quảng (spécialité centre) | 30 000–60 000 | 2 |
| Bún bò Huế | 40 000–70 000 | 2 |
| Fruits de mer grillés (marché Hoa) | 150 000–350 000 / repas | 6 |
| Restaurant touristique (An Thuong) | 100 000–220 000 / plat | 4 |
| Cà phê trứng (café oeuf) | 35 000–60 000 | 1 |
| Entrée Marble Mountains | 40 000 | 1 |
| Grab Car Da Nang–Hoi An | 180 000–280 000 | 7 |
Taux de change utilisé : 1 EUR = 27 500 VND (mai 2026)