Combien coûte une journée à Bangkok ?
32 prix agrégés en THB, mai 2026. Calculateur selon ton profil voyageur.
Mis à jour mai 2026
Calculateur : ton budget journée Bangkok
Ajuste ton profil et le nombre de jours. Total = hébergement, repas, transport local et une activité type.
Budget journée Bangkok selon profil
Estimation basée sur les prix médians du tableau. Hors vol international.
- Hébergement 31 €
- Repas et boissons 18 €
- Transport local 6 €
- Activité du jour (médiane) 15 €
Sources et méthodologie
- Booking et Agoda médian Sukhumvit, Khao San, Silom
- Tarifs BTS/MRT officiels 2026
- Menus Google Maps quartiers Ari, Sukhumvit
Les 32 prix agrégés
Tarifs médians agrégés web, mai 2026. Taux : 1 EUR = 38,5 THB. Prix issus de Booking, Agoda, menus Google Maps et tarifs officiels BTS/MRT — à affiner avec observation terrain.
Taxi : exige le compteur dès que tu montes. Bangkok est l'une des rares villes thaïlandaises où les taxis ont l'obligation légale de déclencher le compteur. Si le chauffeur refuse ou "négocie" un prix fixe, descends. Grab est l'alternative fiable avec prix affiché avant départ.
Tuk-tuk : "temple fermé aujourd'hui" = arnaque systématique. Le Grand Palace n'est jamais fermé pour les touristes sauf deuil royal officiel. Tout tuk-tuk proposant un détour vers un tailleur, bijoutier ou "magasin gouvernemental" touche une commission. Course directe uniquement, prix négocié avant.
Grand Palace : dress code sans exception, même par 35°C. Épaules et genoux couverts obligatoires — les gardes refusent l'entrée sans discussion. Des sarongs sont prêtés (caution) mais la file d'attente rallonge de 20–30 min. Prévois un foulard ou une chemise légère dans le sac.
Grille tarifaire Bangkok 2026
Saison moyenne. Prix temple = billet officiel. Hébergement = chambre double médiane.
| Poste | Catégorie | Prix THB | ≈ EUR | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Hostel Khao San | Hébergement | 450 | 11.69 | Dortoir 8-10 lits, clim |
| Hôtel mid Sukhumvit | Hébergement | 1200 | 31.17 | Double AC, près BTS Asok-Nana |
| Hôtel 4* Silom | Hébergement | 3500 | 90.91 | Petit déj souvent inclus |
| Condo Airbnb mensuel | Hébergement | 25000 | 649.35 | Studio Sukhumvit, 30 nuits |
| Pad thai stand | Repas | 60 | 1.56 | Street food Old Town ou Ari |
| Pad krapao food court | Repas | 80 | 2.08 | Terminal 21, MBK, EmQuartier basement |
| Soupe nouille | Repas | 50 | 1.3 | Kuay teow, boat noodles |
| Repas restaurant local Ari | Repas | 100 | 2.6 | Pad krapao, curry, riz |
| Repas restaurant Sukhumvit | Repas | 350 | 9.09 | Restaurant occidental ou fusion mid-range |
| Latte café Roots | Repas | 120 | 3.12 | Specialty coffee Ari/Ekkamai |
| Bière supérette | Repas | 45 | 1.17 | Chang/Leo 7-Eleven |
| Bière rooftop | Repas | 180 | 4.68 | Silom/Sukhumvit happy hour |
| Cocktail rooftop | Repas | 350 | 9.09 | Octave, Sky Bar, min. parfois 500 THB |
| Eau 1,5 L | Repas | 15 | 0.39 | 7-Eleven |
| BTS 3 stations | Transport | 47 | 1.22 | 23+24 THB selon distance |
| BTS trajet long | Transport | 74 | 1.92 | Sukhumvit ligne complète type |
| MRT 1 trajet | Transport | 42 | 1.09 | Silom ou Blue Line courte |
| Taxi compteur 5 km | Transport | 80 | 2.08 | Hors embouteillage, meter ON |
| Grab 5 km | Transport | 90 | 2.34 | Heure creuse Sukhumvit |
| Tuk-tuk court | Transport | 100 | 2.6 | Old Town, négocier avant |
| Bateau Chao Phraya local | Transport | 15 | 0.39 | Orange flag, arrêts publics |
| Bateau tourist Chao Phraya | Transport | 180 | 4.68 | Hop-on hop-off journée |
| Klong boat | Transport | 15 | 0.39 | Saen Saep canal, arrêt fixe |
| Grand Palace | Activité | 500 | 12.99 | Billet + strict dress code |
| Wat Pho | Activité | 200 | 5.19 | Reclining Buddha |
| Wat Arun | Activité | 100 | 2.6 | Ferry 4 THB en plus |
| Chatuchak weekend | Activité | 0 | 0 | Entrée gratuite, sam-dim |
| Massage thai Sukhumvit | Activité | 400 | 10.39 | 1h, salon mid-range |
| Massage Wat Pho | Activité | 420 | 10.91 | 1h traditionnel école Wat Pho |
| Rooftop bar entrée | Activité | 800 | 20.78 | 2 consos minimum type |
| Muay Thai Lumpinee | Activité | 2000 | 51.95 | Tribune standard, mardi-samedi |
| Fruit stand | Repas | 40 | 1.04 | Mangue, ananas coupé |
Sources et méthodologie
- Booking et Agoda médian oct-jan
- BTS/MRT tarifs 2026
- Sites officiels Grand Palace, Wat Pho, Wat Arun
Budget journalier par profil
Fourchettes journalières Bangkok
| Profil | Hébergement THB | Total/jour THB | Total/jour EUR |
|---|---|---|---|
| Backpacker | 450 | 1200 | 31 |
| Confort | 1200 | 2700 | 70 |
| Premium | 3500 | 7000 | 182 |