Transport aux Philippines 2026
Vols intérieurs, ferries inter-îles, tricycle, jeepney. Prix agrégés mai 2026.
Liaisons principales et prix
Vols intérieurs : réserver 2–3 mois à l'avance pour les tarifs promos. Cebu Pacific et AirAsia Philippines ont des ventes flash (Piso Fare de Cebu Pacific). Le tarif réel sans promo : 2 000–4 000 PHP pour la plupart des liaisons courtes. Toujours ajouter les bagages enregistrés (200–500 PHP) — les tarifs de base sont en cabine uniquement.
Ferries : vérifier les conditions météo avant d'embarquer. En cas de signal de typhon (Tropical Cyclone Warning Signal 1 et +), la PCGC (garde-côtes) peut interdire les traversées. Garder de la flexibilité.
Liaisons transport Philippines — prix et durées (mai 2026)
| Trajet | Mode | Durée | PHP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Manille → Puerto Princesa (Palawan) | Vol | 1h30 | 1 500–4 000 | 40 |
| Manille → El Nido (Palawan) | Vol direct (limité) | 50 min | 2 500–6 000 | 68 |
| Puerto Princesa → El Nido | Van collectif | 5–6h | 500–700 | 10 |
| Manille → Cebu | Vol | 1h20 | 1 000–3 500 | 36 |
| Cebu → Bohol (Tagbilaran) | Ferry OceanJet | 2h | 400–600 | 8 |
| Cebu → Siargao | Vol | 1h30 | 1 500–4 000 | 40 |
| Manille → Siargao | Vol | 1h45 | 2 000–5 000 | 50 |
| El Nido → Coron | Ferry | 6h | 1 500–2 500 | 32 |
| Tricycle (trajet court ville) | Tricycle | 10–20 min | 20–50 | 1 |
| Habal-habal (moto-taxi) | Moto | Variable | 30–100 | 1 |
Taux de change utilisé : 1 EUR = 62 PHP (mai 2026)
Sources et méthodologie
- Cebu Pacific, AirAsia Philippines — tarifs mai 2026
- OceanJet, 2GO — tarifs ferries mai 2026