Quand partir aux Philippines ?
Amihan (saison sèche) nov–mai. Typhons juil–nov sur Luzon. Calendrier par île.
Calendrier par destination
Typhons juillet–novembre : consulter PAGASA avant tout départ. PAGASA (pagasa.dost.gov.ph) est l'agence météo officielle. En cas de signal Tropical Cyclone Warning Signal (TCWS) 1 et +, les ferries sont annulés et les vols perturbés. Garder 1–2 jours de flexibilité dans l'itinéraire en saison de typhon.
Siargao pour le surf : août–novembre (houle maximale). Les meilleurs swells arrivent de juillet à novembre avec la Habagat. Cloud 9 est le plus puissant en septembre–octobre. Pour le tourisme balnéaire : mars–juin (mer calme, moins de vent).
Météo et conditions par destination aux Philippines
| Destination | Meilleure période | À éviter | Note |
|---|---|---|---|
| Palawan (El Nido, Coron) | Décembre–mai | Juin–octobre (mousson Palawan) | Palawan géographiquement protégé des typhons |
| Cebu | Novembre–mai | Juillet–octobre | Typhon Rai (déc 2021) a montré la vulnérabilité des Visayas |
| Bohol | Novembre–mai | Juillet–octobre | Même saisonnalité que Cebu |
| Siargao (tourisme) | Mars–juin | Décembre–janvier (Amihan fort) | Vent du nord-est rend la mer agitée côté nord |
| Siargao (surf) | Août–novembre | Mars–mai (faible houle) | Cloud 9 peak : septembre–octobre |
| Manille / Luzon | Novembre–avril | Juillet–octobre (typhons) | BGC reste vivable en mousson (pluies l'après-midi) |
| Boracay | Novembre–mai | Juin–octobre | High season : déc–jan (foule maximale) |
Sources et méthodologie
- PAGASA — données climatiques historiques
- Communauté voyageurs terrain