Internet et connectivité aux Philippines 2026
Globe et Smart 4G/5G dans les villes. Signal variable dans les îles. SIM locale ou eSIM.
Couverture par destination
SIM locale NAIA : meilleur rapport qualité-prix de toute l'Asie du Sud-Est. Globe et Smart ont des comptoirs dans les halls arrivées de T1, T2 et T3. 2 000 PHP (32 EUR) pour 130 Go + appels illimités 30 jours — activée en 10 min. Enregistrement avec passeport requis (5 min supplémentaires).
Lagons et îles : aucun signal dans les zones de bateau. Les tours island hopping (El Nido, Coron, Siargao) sont hors réseau en mer. Télécharger Maps.me offline et les infos de réservation avant d'embarquer.
Couverture réseau par destination aux Philippines (mai 2026)
| Zone | Globe | Smart | Note |
|---|---|---|---|
| Manille (BGC, Makati) | 5G — 150–300 Mb/s | 5G — comparable | Meilleure connectivité du pays |
| Cebu City | 4G+ — 50–80 Mb/s | 4G+ — comparable | Bon dans toute la ville |
| El Nido centre (Palawan) | 4G — 20–35 Mb/s | 4G — variable | Globe recommandé à Palawan |
| El Nido (lagons, en mer) | Absent | Absent | Offline total en bateau |
| Coron centre | 4G — 15–25 Mb/s | 4G — comparable | Correct en centre-ville |
| Bohol (Tagbilaran) | 4G — 30–50 Mb/s | 4G — comparable | Bon en ville et Panglao |
| Siargao (General Luna) | 4G — 15–35 Mb/s | 4G — variable | Smart parfois meilleur sur l'île |
| Boracay (White Beach) | 4G — 40–60 Mb/s | 4G — comparable | Très bonne couverture touristique |
Sources et méthodologie
- nperf.com Globe et Smart Philippines
- Retours terrain communauté — mai 2026