Transport au Laos 2026
Train Laos-Chine, bus VIP, bateau Mékong. Prix agrégés mai 2026.
Liaisons principales et prix
Train : réserver sur laotrainticket.com ou aux guichets gare de Khamsavath (Vientiane). Les billets sont disponibles 7 jours à l'avance en ligne, 3 jours aux guichets. En haute saison (déc–jan, Tết vietnamien), les places partent vite — réserver dès que possible. La gare de Vientiane (Khamsavath) est à 20 min du centre en tuk-tuk (30 000 LAK).
Bus VIP pour le sud : terminal de Vientiane (Talat Sao) ou Southern Bus Terminal. Les agences de rue vendent des billets de bus avec commission parfois élevée. Acheter directement au terminal ou via des opérateurs établis (Naga, Lankham VIP).
Liaisons transport Laos — prix et durées (mai 2026)
| Trajet | Mode | Durée | Prix LAK | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Vientiane → Vang Vieng | Train | 1h | 120 000–200 000 | 7 |
| Vientiane → Luang Prabang | Train | 2h | 300 000–500 000 | 19 |
| Vientiane → Pakse | Bus VIP nuit | 10h | 180 000–250 000 | 10 |
| Vientiane → Vang Vieng | Bus VIP | 4h | 70 000–100 000 | 4 |
| Luang Prabang → Nong Khiaw | Bus local | 4h | 80 000–100 000 | 4 |
| Nong Khiaw → Muang Ngoi | Pirogue | 45 min | 25 000–35 000 | 1 |
| Pakse → Don Det (4000 îles) | Minibus | 3h | 80 000–120 000 | 5 |
| Huay Xai → Luang Prabang | Bateau lent Mékong | 2 jours | 300 000–400 000 | 16 |
| Vientiane → Bangkok (Nong Khai) | Bus + Pont Amitié I | 3h | 100 000–150 000 | 6 |
Taux de change utilisé : 1 EUR = 21 000 LAK (mai 2026)
Sources et méthodologie
- laotrainticket.com — tarifs train mai 2026
- Opérateurs bus VIP (Naga, Lankham) — mai 2026