Transport inter-îles Indonésie 2026
Fast boats, ferries, trains, vols intérieurs. Prix et durées agrégés mai 2026.
Liaisons principales et prix 2026
Fast boats : choisir Scoot Fast Cruises, Bluewater Express ou Wahana. Les compagnies "discount" sans nom clair sont associées à des incidents de sécurité récurrents dans les passages Bali–Gili. Payer 50 000 IDR de plus pour une compagnie identifiable et des gilets de sauvetage corrects.
Ferries ASDP : lents mais fiables pour les trajets lourds (moto, vélo). Padang Bai (Bali) → Lembar (Lombok) : 4h30, 30 000 IDR passager. Ketapang (Java) → Gilimanuk (Bali) : 45 min, 10 000 IDR — traversée courante pour les voyageurs entrant par Java.
Liaisons inter-îles — prix et durées (mai 2026)
| Trajet | Mode | Durée | Prix IDR | EUR | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Bali → Lombok | Fast boat | 1h30–2h | 350 000–550 000 | 26 | Départs Padang Bai ou Serangan → Teluk Nara |
| Bali → Lombok | Ferry ASDP | 4h30 | 30 000 | 2 | Padang Bai → Lembar — avec moto possible |
| Bali → Gili Trawangan | Fast boat direct | 1h30–2h | 400 000–600 000 | 29 | Scoot ou Bluewater Express recommandé |
| Lombok → Gili Trawangan | Bateau local | 20–30 min | 20 000–30 000 | 2 | Depuis Bangsal — public boat, pas de réservation |
| Jakarta → Yogyakarta | Train (Argo Lawu) | 8h | 250 000–600 000 | 22 | kai.id — réserver 7j à l'avance min |
| Jakarta → Yogyakarta | Avion | 1h | 250 000–600 000 | 22 | CGK → YIA — Lion Air / Citilink |
| Bali → Jakarta | Avion | 1h45 | 200 000–500 000 | 18 | DPS → CGK — Garuda / Lion Air / Citilink |
| Bali → Sorong (Raja Ampat) | Avion (correspondance) | 5–8h total | 1 400 000–2 500 000 | 100 | DPS → CGK ou UPG → SOQ — réserver sur skyscanner |
| Sorong → Waisai (Raja Ampat) | Speedboat ferry | 2h | 120 000 | 7 | Départ Pelabuhan Rakyat Sorong — plusieurs/j |
Taux de change utilisé : 1 EUR = 17 000 IDR (mai 2026)
Sources et méthodologie
- Scoot Fast Cruises, Bluewater Express — tarifs mai 2026
- kai.id — trains Argo Lawu et Argo Wilis
- Skyscanner — vols intérieurs médians mai 2026
- ASDP Indonesia Ferry — tarifs officiels