Transport et logistique à Lombok 2026
Fast boats, scooter, liaisons Gili. Prix et astuces mai 2026.
Mis à jour mai 2026
Transport Lombok — options et prix (mai 2026)
Bangsal : aller directement au guichet officiel, ignorer les rabatteurs. Le billet public Bangsal → Gili Trawangan coûte 20 000–30 000 IDR. Tout prix supérieur est un surcoût d'intermédiaire — rabatteurs insistants mais pas agressifs, continuer droit vers le guichet.
Gili : aucun véhicule motorisé. Uniquement vélo et cidomo (calèche). Vélo location : 30 000–50 000 IDR/j. Tour de l'île Trawangan en vélo : 1h30. Cidomo par trajet : 20 000–50 000 IDR — fixer le prix avant de monter.
Transport Lombok — options et prix (mai 2026)
| Mode | Prix IDR | EUR | Note |
|---|---|---|---|
| Scooter location/jour | 60 000–80 000 | 4 | Route principale correcte, secondaires dégradées |
| Grab/Gojek (Mataram/Senggigi) | 20 000–60 000 | 3 | Disponible, pas sur les Gili |
| Bateau public Bangsal → Trawangan | 20 000–30 000 | 1 | 20 min, départ quand complet |
| Fast boat Bali → Gili direct | 400 000–600 000 | 29 | Scoot ou Bluewater Express |
| Ferry ASDP Lembar → Padang Bai (Bali) | 30 000 | 2 | 4h30, avec moto possible |
| Vélo location Gili/jour | 30 000–50 000 | 2 | Seul véhicule personnel sur les Gili |
| Cidomo (calèche Gili)/trajet | 20 000–50 000 | 2 | Fixer prix avant de monter |
| Navette LOP → Senggigi | 100 000–150 000 | 7 | Prestataires officiels aéroport |
Taux de change utilisé : 1 EUR = 17 000 IDR (mai 2026)
Sources et méthodologie
- Agrégation web communauté — mai 2026