Internet et wifi à Phnom Penh
Smart Axiata 5G Riverside et BKK1. Speedtests par quartier. Coworkings mai 2026.
Mis à jour mai 2026
Speedtests par zone à Phnom Penh
Vitesses mesurées à Phnom Penh
Médianes communauté Speedtest.net, mai 2026. Confidence : agrégation.
| Lieu | Zone | Download Mbps | Upload Mbps |
|---|---|---|---|
| Riverside (Sisowath Quay) | Front de Mékong | 78 | 35 |
| BKK1 (Boeung Keng Kang 1) | Expat / nomade | 85 | 42 |
| Daun Penh / Palais Royal | Centre historique | 72 | 31 |
| Toul Tom Poung (Marché Russe) | Résidentiel sud | 55 | 24 |
| Tonle Bassac | Business / bars | 80 | 38 |
| Aéroport PNH (WiFi) | Zone arrivées | 25 | 12 |
Comparatif opérateurs à Phnom Penh
Smart Axiata vs Cellcard vs Metfone à Phnom Penh
| Opérateur | Réseau max | Couverture PNH | Recommandation |
|---|---|---|---|
| Smart Axiata | 5G | Excellente (centre + périphérie) | Prioritaire — leader marché, meilleure 5G |
| Cellcard (CamGSM) | 5G métropoles | Très bonne | Bonne alternative Smart |
| Metfone (Viettel) | 4G/5G capitale | Bonne | Mieux en zones rurales qu'en ville |
Coworkings et cafés nomade à Phnom Penh
- Factory Phnom Penh (BKK1) — 12–15 USD/jour. Fibre 100 Mbps. Salles de réunion. Référence nomade PNH.
- SmallWorld (Tonle Bassac) — 8–10 USD/jour. Central, calme, WiFi 80 Mbps.
- The Spot (BKK1) — 7–10 USD/jour. Café + espace travail. WiFi 60 Mbps.
- Cafés Toul Tom Poung — 2–3 USD conso minimum. WiFi 20–40 Mbps, prises disponibles.