Combien coûte une journée à Phnom Penh ?
Prix vérifiés USD, mai 2026. Calculateur selon ton profil voyageur.
Mis à jour mai 2026
Calculateur : ton budget journée Phnom Penh
Budget journée Phnom Penh selon profil
Total
--
€
- Hébergement 28 €
- Repas et boissons 14 €
- Transport local (PassApp/Grab) 8 €
- Activités et visites 5 €
Prix hébergement Phnom Penh
Hébergement Phnom Penh par type (mai 2026)
| Type | Zone | USD/nuit | EUR/nuit |
|---|---|---|---|
| Hostel dortoir 4-8 lits | Riverside / BKK1 | 6–12 | 6 |
| Chambre privée guesthouse | Daun Penh / Riverside | 12–25 | 17 |
| Hôtel 3 étoiles | BKK1 / Tonle Bassac | 25–50 | 35 |
| Hôtel 4 étoiles | Centre élargi | 60–120 | 84 |
| Appartement longue durée 1 ch. | BKK1 / Toul Tom Poung | 400–800/mois | 370–744/mois |
Taux de change utilisé : 1 USD = 0,93 EUR (mai 2026)
Prix repas et street food Phnom Penh
Street food locale : 2–4 USD le repas — kuy teav, bai sach chrouk, lok lak. Les restaurants touristiques Riverside pratiquent 2–4× les tarifs des marchés locaux. Le marché Phsar Thmey (Marché Central) et Phsar O'Russei concentrent la street food locale la moins chère de Phnom Penh.
Prix repas Phnom Penh (mai 2026)
| Plat / consommation | Prix USD | EUR |
|---|---|---|
| Kuy teav (soupe locale, échoppe) | 1,50–3 | 2 |
| Bai sach chrouk (riz porc grillé) | 2–3,50 | 3 |
| Amok trey (curry poisson feuille bananier) | 5–12 | 7 |
| Lok lak (bœuf sauté, resto touriste) | 8–14 | 10 |
| Bánh sandwich local | 1–2 | 1 |
| Bière Angkor (ép. 330ml, échoppe) | 0,75–1,50 | 1 |
| Café cambodgien glacé (kafe tuk doh ko) | 1–2 | 1 |
| Restaurant occidental BKK1 | 10–20 / plat | 14 |
Taux de change utilisé : 1 USD = 0,93 EUR (mai 2026)